IR
業績ハイライト
(単位 : 千円)
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,598,291 | 2,151,386 | 3,041,482 | 3,741,454 | 4,602,623 |
営業利益 | 33,145 | 313,836 | 367,336 | △411,825 | 139,478 |
経常利益 | 26,340 | 291,589 | 370,639 | △397,437 | 137,673 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △40,296 | 232,494 | 253,795 | △492,421 | △193,933 |
総資産 | 1,580,393 | 2,864,434 | 3,321,154 | 3,494,612 | 3,199,449 |
純資産 | 233,025 | 1,156,719 | 1,430,642 | 960,589 | 782,144 |
1株当たり当期純利益【円】 | △11.64 | 66.63 | 65.11 | △125.26 | △49.15 |
1株当たり純資産【円】 | 50.77 | 303.59 | 364.89 | 243.96 | 198.09 |
※2019年3月期より、連結業績となります。
※2017年9月28日付で1:100の株式分割、2020年12月31日付で1:10の株式分割を実施しており、掲載数値は、遡及修正した数値を記載しております。
※2017年9月28日付で1:100の株式分割、2020年12月31日付で1:10の株式分割を実施しており、掲載数値は、遡及修正した数値を記載しております。