IR

業績ハイライト

(単位 : 千円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上高 1,348,986 1,598,291 2,151,386 3,041,482 3,741,454
営業利益 92,323 33,145 313,836 367,336 △411,825
経常利益 88,489 26,340 291,589 370,639 △397,437
親会社株主に帰属する当期純利益 72,988 △40,296 232,494 253,795 △492,421
総資産 1,105,278 1,580,393 2,864,434 3,321,154 3,494,612
純資産 244,768 233,025 1,156,719 1,430,642 960,589
1株当たり当期純利益【円】 21.17 △11.64 66.63 65.11 △125.26
1株当たり純資産【円】 62.41 50.77 303.59 364.89 243.96
※2019年3月期より、連結業績となります。
※2017年9月28日付で1:100の株式分割、2020年12月31日付で1:10の株式分割を実施しており、掲載数値は、遡及修正した数値を記載しております。
売上高
(単位 : 千円)
営業利益
(単位 : 千円)
経常利益
(単位 : 千円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 千円)
総資産
(単位 : 千円)
純資産
(単位 : 千円)
1株当たり当期純利益【円】
(単位 : 円)
1株当たり純資産【円】
(単位 : 円)