IR

決算短信

  • 2024年11月13日 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (236KB)
  • 2024年08月14日 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (239KB)
  • 2024年05月14日 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (295KB)
  • 2024年02月14日 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (225KB)
  • 2023年11月14日 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (236KB)
  • 2023年08月14日 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (227KB)
  • 2023年05月15日 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (290KB)
  • 2023年02月14日 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (238KB)
  • 2022年11月14日 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (256KB)
  • 2022年08月12日 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (226KB)
  • 2022年05月13日 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (303KB)
  • 2022年02月10日 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (236KB)
  • 2021年11月12日 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (246KB)
  • 2021年08月13日 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (466KB)
  • 2021年05月14日 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (628KB)
  •